Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de référence | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | Guine Bissau |
| Producteur(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Bailleur(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
| Créé le | Mar 08, 2011 |
| Dernière modification | Mar 08, 2011 |
| Affichage par page | 544 |
| Téléchargements | 35 |
ILHA
(G04)
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-8 | Enregistrements valides: 1497859 Invalide: 0 |
Définition
ILHA
Univers
Todas as Unidades de Alojamento e Membros de Agregados Familiares habitantes da Ilha
Source d'information
Chefe do Agregado Familiar ou um Membro do Agregado Familiar autorizado para o efeito.
Observação visual do inquiridor.
Observação visual do inquiridor.
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | Area Continental | 1449305 | |
| 1 | 22351 | ||
| 2 | 10794 | ||
| 3 | 5911 | ||
| 4 | 4202 | ||
| 5 | 2158 | ||
| 6 | 2033 | ||
| 7 | 846 | ||
| 8 | 259 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



