Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 285 |
| Descargas | 25 |
Dicionário de Dados
| Ficheiro | Descrição | Casos | Variável |
|---|---|---|---|
| Export1_arquivoMERGE | Conteudos. Este ficheiro foi recolhido a nivel de Unidade de Alojamento, Mortalidade dos Membros de agregado nos ultimos 12 meses, Nascimento nos agregados nos ultimos 12 meses, Migraçao nos agregados nos ultimos 5 anos e Informaçao sobre individuos. | 1497859 | 167 |



