Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 324 |
| Descargas | 35 |
ILHA
(G04)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 1 Decimais: 0 Intervalo: 0-8 | Casos válidos: 1497859 Inválido: 0 |
Definição
ILHA
Universo
Todas as Unidades de Alojamento e Membros de Agregados Familiares habitantes da Ilha
Fonte de informação
Chefe do Agregado Familiar ou um Membro do Agregado Familiar autorizado para o efeito.
Observação visual do inquiridor.
Observação visual do inquiridor.
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | Area Continental | 1449305 | |
| 1 | 22351 | ||
| 2 | 10794 | ||
| 3 | 5911 | ||
| 4 | 4202 | ||
| 5 | 2158 | ||
| 6 | 2033 | ||
| 7 | 846 | ||
| 8 | 259 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



