Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de référence | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | Guine Bissau |
| Producteur(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Bailleur(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
| Créé le | Mar 08, 2011 |
| Dernière modification | Mar 08, 2011 |
| Affichage par page | 296 |
| Téléchargements | 27 |
Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
E uma operaçao exaustiva, foram recenseadas as pessoas em todos os DR
Taux de réponse
A Taxa de Omissao deste Recenseamento e 4.6%, ou seja 4.6% da populaçao e que nao foram recenseadas.
Pondération
Não foi feito nenhuma ponderação porque a taxa de cobertura é elevada.



