Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| Reference ID | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Year | 2009 |
| Country | Guine Bissau |
| Producer(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Sponsor(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadata | Download DDI Download RDF |
| Created on | Mar 08, 2011 |
| Last modified | Mar 08, 2011 |
| Page views | 519 |
| Downloads | 35 |
Sampling
Sampling Procedure
E uma operaçao exaustiva, foram recenseadas as pessoas em todos os DR
Response Rate
A Taxa de Omissao deste Recenseamento e 4.6%, ou seja 4.6% da populaçao e que nao foram recenseadas.
Weighting
Não foi feito nenhuma ponderação porque a taxa de cobertura é elevada.



