Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de référence | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | Guine Bissau |
| Producteur(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Bailleur(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
| Créé le | Mar 08, 2011 |
| Dernière modification | Mar 08, 2011 |
| Affichage par page | 532 |
| Téléchargements | 35 |
Principal Dialecto
(P15)
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-14 | Enregistrements valides: 1311946 Invalide: 185913 |
Définition
Principal dialecto
Univers
Todos os Residentes
Source d'information
Chefe de Agregado ou pessoa recenseada
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | Sem dialecto | 85752 | |
| 1 | Balanta | 283965 | |
| 2 | Fula | 371616 | |
| 3 | Mancanha | 35000 | |
| 4 | Mandinga | 184315 | |
| 5 | Manjaco | 105575 | |
| 6 | Bijagos | 24099 | |
| 7 | Papel | 107005 | |
| 8 | Beafada | 41051 | |
| 9 | Felupe | 22451 | |
| 10 | Mansoanca | 15189 | |
| 11 | Balanta Mane | 11889 | |
| 12 | Nalu | 8157 | |
| 13 | Sussu | 10330 | |
| 14 | Saracule | 5552 | |
| Sysmiss | 185913 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Instructions aux enquêteurs
Na coluna P15, procura-se saber quais são os dialectos e as línguas habitualmente falados pelo(a) recenseado(a).



