Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 513 |
| Descargas | 35 |
Principal Dialecto
(P15)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 0-14 | Casos válidos: 1311946 Inválido: 185913 |
Definição
Principal dialecto
Universo
Todos os Residentes
Fonte de informação
Chefe de Agregado ou pessoa recenseada
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | Sem dialecto | 85752 | |
| 1 | Balanta | 283965 | |
| 2 | Fula | 371616 | |
| 3 | Mancanha | 35000 | |
| 4 | Mandinga | 184315 | |
| 5 | Manjaco | 105575 | |
| 6 | Bijagos | 24099 | |
| 7 | Papel | 107005 | |
| 8 | Beafada | 41051 | |
| 9 | Felupe | 22451 | |
| 10 | Mansoanca | 15189 | |
| 11 | Balanta Mane | 11889 | |
| 12 | Nalu | 8157 | |
| 13 | Sussu | 10330 | |
| 14 | Saracule | 5552 | |
| Sysmiss | 185913 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Na coluna P15, procura-se saber quais são os dialectos e as línguas habitualmente falados pelo(a) recenseado(a).



