Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de référence | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | Guine Bissau |
| Producteur(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Bailleur(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
| Créé le | Mar 08, 2011 |
| Dernière modification | Mar 08, 2011 |
| Affichage par page | 655 |
| Téléchargements | 35 |
Local da Residencia Anterior
(P11)
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 10-299 | Enregistrements valides: 1430552 Invalide: 67307 Minimum: 10 Maximum: 249 |
Définition
Local da Residencia Anterior
Univers
Todos os Residentes
Source d'information
Chefe de Agregado ou pessoa entrevistada
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 201 | Sénégal | 12849 | |
| 202 | Mali | 489 | |
| 203 | Niger | 134 | |
| 204 | Nigéria | 400 | |
| 205 | Cote d'Ivoire | 107 | |
| 206 | Togo | 44 | |
| 207 | Bénin | 16 | |
| 208 | Gambie | 2106 | |
| 209 | Burkina Faso | 47 | |
| 210 | Guinée | 17628 | |
| 211 | Sierra Léone | 279 | |
| 212 | Libéria | 76 | |
| 213 | Ghana | 81 | |
| 214 | Cap Vert | 234 | |
| 221 | Angola | 49 | |
| 222 | Sao Tomé e Principe | 21 | |
| 223 | Moçambique | 13 | |
| 224 | Brasil | 134 | |
| 225 | Portugal | 659 | |
| 226 | Timor Leste | 0 | |
| 231 | France | 125 | |
| 232 | Espagne | 48 | |
| 233 | USA / Canada | 37 | |
| 234 | Mauritania | 1092 | |
| 235 | Chine | 38 | |
| 236 | Italia | 27 | |
| 237 | Russia | 96 | |
| 238 | India | 11 | |
| 239 | Liban | 41 | |
| 241 | Outro Africa | 61 | |
| 242 | Magreb | 24 | |
| 243 | America Central | 10 | |
| 244 | Outro America do Sul | 1 | |
| 245 | Outro Europa | 148 | |
| 246 | Outro Medio Oriente | 14 | |
| 247 | Outro Asia | 9 | |
| 248 | Oceania | 1 | |
| 249 | Caribe | 81 | |
| 299 | Foreign but country ND | 0 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Instructions aux enquêteurs
Na coluna P11 innteressa saber qual é o local (sector ou país) de residência anterior.



