Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 497 |
| Descargas | 35 |
Local da Residencia Anterior
(P11)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 10-299 | Casos válidos: 1430552 Inválido: 67307 Mínimo: 10 Máximo: 249 |
Definição
Local da Residencia Anterior
Universo
Todos os Residentes
Fonte de informação
Chefe de Agregado ou pessoa entrevistada
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 201 | Sénégal | 12849 | |
| 202 | Mali | 489 | |
| 203 | Niger | 134 | |
| 204 | Nigéria | 400 | |
| 205 | Cote d'Ivoire | 107 | |
| 206 | Togo | 44 | |
| 207 | Bénin | 16 | |
| 208 | Gambie | 2106 | |
| 209 | Burkina Faso | 47 | |
| 210 | Guinée | 17628 | |
| 211 | Sierra Léone | 279 | |
| 212 | Libéria | 76 | |
| 213 | Ghana | 81 | |
| 214 | Cap Vert | 234 | |
| 221 | Angola | 49 | |
| 222 | Sao Tomé e Principe | 21 | |
| 223 | Moçambique | 13 | |
| 224 | Brasil | 134 | |
| 225 | Portugal | 659 | |
| 226 | Timor Leste | 0 | |
| 231 | France | 125 | |
| 232 | Espagne | 48 | |
| 233 | USA / Canada | 37 | |
| 234 | Mauritania | 1092 | |
| 235 | Chine | 38 | |
| 236 | Italia | 27 | |
| 237 | Russia | 96 | |
| 238 | India | 11 | |
| 239 | Liban | 41 | |
| 241 | Outro Africa | 61 | |
| 242 | Magreb | 24 | |
| 243 | America Central | 10 | |
| 244 | Outro America do Sul | 1 | |
| 245 | Outro Europa | 148 | |
| 246 | Outro Medio Oriente | 14 | |
| 247 | Outro Asia | 9 | |
| 248 | Oceania | 1 | |
| 249 | Caribe | 81 | |
| 299 | Foreign but country ND | 0 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Na coluna P11 innteressa saber qual é o local (sector ou país) de residência anterior.



