Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de référence | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | Guine Bissau |
| Producteur(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Bailleur(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
| Créé le | Mar 08, 2011 |
| Dernière modification | Mar 08, 2011 |
| Affichage par page | 692 |
| Téléchargements | 35 |
Ainda estão vivos Feminino
(P32F)
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-25 | Enregistrements valides: 510541 Invalide: 987318 |
Définition
Ainda estão vivos Femenino
Univers
SOMENTE PARA MULHERES RESIDENTES COM IDADE ENTRE 12 E MAIS ANOS
Source d'information
MULHERES RESIDENTES COM IDADE ENTRE 12 E MAIS ANOS
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 Filhas | 255356 | |
| 1 | 1 Filhas | 107484 | |
| 2 | 2 Filhas | 73495 | |
| 3 | 3 Filhas | 42465 | |
| 4 | 4 Filhas | 20211 | |
| 5 | 5 Filhas | 7701 | |
| 6 | 6 Filhas | 2662 | |
| 7 | 7 Filhas | 774 | |
| 8 | 8 Filhas | 246 | |
| 9 | 9 Filhas | 60 | |
| 10 | 10 Filhas | 53 | |
| 11 | 11 Filhas | 9 | |
| 12 | 12 Filhas | 1 | |
| 13 | 13 Filhas | 4 | |
| 14 | 14 Filhas | 0 | |
| 15 | 15 Filhas | 0 | |
| 16 | 16 Filhas | 0 | |
| 17 | 17 Filhas | 0 | |
| 18 | 18 Filhas | 1 | |
| 19 | 19 Filhas | 0 | |
| 20 | 20 Filhas | 18 | |
| 21 | 21 Filhas | 1 | |
| 22 | 22 Filhas | 0 | |
| 23 | 23 Filhas | 0 | |
| 24 | 24 Filhas | 0 | |
| 25 | 25 Filhas | 0 | |
| Sysmiss | 987318 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Instructions aux enquêteurs
Na coluna P32F, pretende saber dos filhas que teve quantos é que morreram



