Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| Reference ID | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Year | 2009 |
| Country | Guine Bissau |
| Producer(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Sponsor(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadata | Download DDI Download RDF |
| Created on | Mar 08, 2011 |
| Last modified | Mar 08, 2011 |
| Page views | 758 |
| Downloads | 36 |
Ainda estão vivos Feminino
(P32F)
File: Export1_arquivoMERGE
File: Export1_arquivoMERGE
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 2 Decimals: 0 Range: 0-25 | Valid cases: 510541 Invalid: 987318 |
Definition
Ainda estão vivos Femenino
Universe
SOMENTE PARA MULHERES RESIDENTES COM IDADE ENTRE 12 E MAIS ANOS
Source of information
MULHERES RESIDENTES COM IDADE ENTRE 12 E MAIS ANOS
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 Filhas | 255356 | |
| 1 | 1 Filhas | 107484 | |
| 2 | 2 Filhas | 73495 | |
| 3 | 3 Filhas | 42465 | |
| 4 | 4 Filhas | 20211 | |
| 5 | 5 Filhas | 7701 | |
| 6 | 6 Filhas | 2662 | |
| 7 | 7 Filhas | 774 | |
| 8 | 8 Filhas | 246 | |
| 9 | 9 Filhas | 60 | |
| 10 | 10 Filhas | 53 | |
| 11 | 11 Filhas | 9 | |
| 12 | 12 Filhas | 1 | |
| 13 | 13 Filhas | 4 | |
| 14 | 14 Filhas | 0 | |
| 15 | 15 Filhas | 0 | |
| 16 | 16 Filhas | 0 | |
| 17 | 17 Filhas | 0 | |
| 18 | 18 Filhas | 1 | |
| 19 | 19 Filhas | 0 | |
| 20 | 20 Filhas | 18 | |
| 21 | 21 Filhas | 1 | |
| 22 | 22 Filhas | 0 | |
| 23 | 23 Filhas | 0 | |
| 24 | 24 Filhas | 0 | |
| 25 | 25 Filhas | 0 | |
| Sysmiss | 987318 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Questions and instructions
Interviewer instructions
Na coluna P32F, pretende saber dos filhas que teve quantos é que morreram



