Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de référence | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | Guine Bissau |
| Producteur(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Bailleur(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
| Créé le | Mar 08, 2011 |
| Dernière modification | Mar 08, 2011 |
| Affichage par page | 658 |
| Téléchargements | 35 |
DIA DE RECOLHA
(C01D)
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 15-29 | Enregistrements valides: 1497859 Invalide: 0 |
Définition
Dia de Recolha
Source d'information
Controlador(a)/Inquiridor(a)
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 165208 | |
| 16 | 16 | 164203 | |
| 17 | 17 | 160020 | |
| 18 | 18 | 158116 | |
| 19 | 19 | 147938 | |
| 20 | 20 | 135882 | |
| 21 | 21 | 106823 | |
| 22 | 22 | 94739 | |
| 23 | 23 | 79723 | |
| 24 | 24 | 74523 | |
| 25 | 25 | 62345 | |
| 26 | 26 | 51067 | |
| 27 | 27 | 39562 | |
| 28 | 28 | 27665 | |
| 29 | 29 | 30045 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



