Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 499 |
| Descargas | 35 |
DIA DE RECOLHA
(C01D)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 15-29 | Casos válidos: 1497859 Inválido: 0 |
Definição
Dia de Recolha
Fonte de informação
Controlador(a)/Inquiridor(a)
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 165208 | |
| 16 | 16 | 164203 | |
| 17 | 17 | 160020 | |
| 18 | 18 | 158116 | |
| 19 | 19 | 147938 | |
| 20 | 20 | 135882 | |
| 21 | 21 | 106823 | |
| 22 | 22 | 94739 | |
| 23 | 23 | 79723 | |
| 24 | 24 | 74523 | |
| 25 | 25 | 62345 | |
| 26 | 26 | 51067 | |
| 27 | 27 | 39562 | |
| 28 | 28 | 27665 | |
| 29 | 29 | 30045 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



