Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| Reference ID | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Year | 2009 |
| Country | Guine Bissau |
| Producer(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Sponsor(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadata | Download DDI Download RDF |
| Created on | Mar 08, 2011 |
| Last modified | Mar 08, 2011 |
| Page views | 709 |
| Downloads | 35 |
Ano de Partida
(E07)
File: Export1_arquivoMERGE
File: Export1_arquivoMERGE
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 1 Decimals: 0 Range: 0-9 | Valid cases: 18149 Invalid: 1479710 |
Definition
Ano de Partida
Source of information
Chefe de agregado ou pessoa entrevistada
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 0 | 10314 | ||
| 1 | 3053 | ||
| 4 | 2004 | 528 | |
| 5 | 2005 | 611 | |
| 6 | 2006 | 752 | |
| 7 | 2007 | 964 | |
| 8 | 2008 | 1565 | |
| 9 | 2009 | 362 | |
| Sysmiss | 1479710 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Questions and instructions
Interviewer instructions
Com esta secção procura-se saber se o Agregado Familiar tem familiares que vivem no estrangeiro.Se existem, mencionar o ano de partida.



