Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 579 |
| Descargas | 35 |
Ano de Partida
(E07)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 1 Decimais: 0 Intervalo: 0-9 | Casos válidos: 18149 Inválido: 1479710 |
Definição
Ano de Partida
Fonte de informação
Chefe de agregado ou pessoa entrevistada
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 10314 | ||
| 1 | 3053 | ||
| 4 | 2004 | 528 | |
| 5 | 2005 | 611 | |
| 6 | 2006 | 752 | |
| 7 | 2007 | 964 | |
| 8 | 2008 | 1565 | |
| 9 | 2009 | 362 | |
| Sysmiss | 1479710 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Com esta secção procura-se saber se o Agregado Familiar tem familiares que vivem no estrangeiro.Se existem, mencionar o ano de partida.



