Guinée-Bissau - Recenseamento Nacional do Gado na Guiné-Bissau 2009
| ID de référence | GBS-DGP-RNG2009-2010-V01 |
| Année | 2009 |
| Pays | Guinée-Bissau |
| Producteur(s) | Direcção Geral da Pecuária (DGP), MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Bailleur(s) | MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - Gouvernement - Appui financier, logistique et technique |
| Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
| Créé le | Mar 08, 2011 |
| Dernière modification | Mar 08, 2011 |
| Affichage par page | 297 |
| Téléchargements | 58 |
Effectifsv des bovins partis en tranhumance
(ID1112)
Fichier: F5S7
Fichier: F5S7
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 0-880 | Enregistrements valides: 308 Invalide: 19331 Minimum: 0 Maximum: 880 Moyenne: 81.7 Ecart-type: 174.5 |
Questions et instructions
Question littérale
Efectivo Bovino



