Guiné Bissau - Inquérito Ligeiro sobre as Condições de Vida da População 2001
| ID de référence | GBS-INS-ILAP2001-v1.0 |
| Année | 2002 |
| Pays | Guiné Bissau |
| Producteur(s) | Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC), MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS, Secretaria de Estado do Plano e Desenvolvimento Regional |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GBS - Appui financier, technique et logistique |
| Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
| Créé le | Mar 08, 2011 |
| Dernière modification | Mar 08, 2011 |
| Affichage par page | 634 |
| Téléchargements | 25 |
Taille du menage
(taille)
Fichier: MENAGES
Fichier: MENAGES
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 1-30 | Enregistrements valides: 3216 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 30 Moyenne: 7.7 Ecart-type: 3.8 |
Définition
Variavel de analise
Others
Notes
Variavel de analise



