Guiné Bissau - Inquérito Ligeiro sobre as Condições de Vida da População 2001
| ID de référence | GBS-INS-ILAP2001-v1.0 |
| Année | 2002 |
| Pays | Guiné Bissau |
| Producteur(s) | Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC), MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS, Secretaria de Estado do Plano e Desenvolvimento Regional |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GBS - Appui financier, technique et logistique |
| Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
| Créé le | Mar 08, 2011 |
| Dernière modification | Mar 08, 2011 |
| Affichage par page | 785 |
| Téléchargements | 26 |
Autre raison
(rais9)
Fichier: PERSON
Fichier: PERSON
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 0-100 | Enregistrements valides: 2042 Invalide: 10610 Minimum: 0 Maximum: 100 Moyenne: 29.7 Ecart-type: 45.7 |
Others
Notes
Variable intermédiaire de traitement



