Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de référence | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | Guine Bissau |
| Producteur(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Bailleur(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
| Créé le | Mar 08, 2011 |
| Dernière modification | Mar 08, 2011 |
| Affichage par page | 525 |
| Téléchargements | 35 |
Mês do nascimento
(P05M)
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 947330 Invalide: 550529 |
Définition
Mês do nascimento
Univers
Todos os Recenseados
Source d'information
Chefe de Agregado ou pessoa entrevistada
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120869 | |
| 2 | 2 | 119703 | |
| 3 | 3 | 120401 | |
| 4 | 4 | 82984 | |
| 5 | 5 | 83497 | |
| 6 | 6 | 67469 | |
| 7 | 7 | 55177 | |
| 8 | 8 | 64347 | |
| 9 | 9 | 63395 | |
| 10 | 10 | 59626 | |
| 11 | 11 | 53786 | |
| 12 | 12 | 56076 | |
| Sysmiss | 550529 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Instructions aux enquêteurs
Coluna P05M, escrever o Mês de nascimento.



