Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de référence | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | Guine Bissau |
| Producteur(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Bailleur(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
| Créé le | Mar 08, 2011 |
| Dernière modification | Mar 08, 2011 |
| Affichage par page | 675 |
| Téléchargements | 35 |
Actividade economica da Empresa ou Entidade
(NP25)
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Fichier: Export1_arquivoMERGE
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 20-990 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 1497859 |
Définition
Actividade economica da Empresa ou Entidade
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 20 | SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E ACTIVIDADES DOS SERVIÇO | 0 | |
| 50 | PESCA, AQUACULTURA E ACTIVIDADES DOS SERVIÇOS RELACIONADOS | 0 | |
| 120 | EXTRACÇÃO DE MINÉRIOS DE URÂNIO E DE TÓRIO | 0 | |
| 160 | INDÚSTRIA DO TABACO | 0 | |
| 210 | FABRICAÇÃO DE PASTA, DE PAPEL, DE CARTÃO E SEUS ARTIGOS | 0 | |
| 300 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE EQUIPAMENTO PARA O | 0 | |
| 410 | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 0 | |
| 630 | ACTIVIDADES ANEXAS E AUXILIARES DOS TRANSPORTES; AGÊNCIAS DE | 0 | |
| 660 | SEGUROS, FUNDOS DE PENSÕES E DE OUTRAS ACTIVIDADES COMPLEMEN | 0 | |
| 900 | SANEAMENTO, HIGIENE PÚBLICA E ACTIVIDADES SIMILARES | 0 | |
| 930 | OUTRAS ACTIVIDADES DE SERVIÇOS | 0 | |
| 950 | FAMÍLIAS COM EMPREGADOS DOMÉSTICOS | 0 | |
| 990 | ORGANISMO INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRA-TERRITO | 0 | |
| Sysmiss | 1497859 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Others
Notes
Variavél auxiliares de para Tratamento de dados



