Guiné Bissau - Inquérito Ligeiro sobre as Condições de Vida da População 2001
| Reference ID | GBS-INS-ILAP2001-v1.0 |
| Year | 2002 |
| Country | Guiné Bissau |
| Producer(s) | Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC), MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS, Secretaria de Estado do Plano e Desenvolvimento Regional |
| Sponsor(s) | Gouvernement - GBS - Appui financier, technique et logistique |
| Metadata | Download DDI Download RDF |
| Created on | Mar 08, 2011 |
| Last modified | Mar 08, 2011 |
| Page views | 685 |
| Downloads | 26 |
Coefficient d extrapolation
(poids)
File: MENAGES
File: MENAGES
Overview
Type:
Continuous Format: numeric Width: 8 Decimals: 2 Range: 15.38321877-141.2581329 | Valid cases: 3216 Invalid: 0 Minimum: 5.6 Maximum: 164.2 Mean: 48.5 Standard deviation: 21 |
Definition
Coefficient d'extrapolation des résultats de l'enquête



