Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| Reference ID | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Year | 2009 |
| Country | Guine Bissau |
| Producer(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Sponsor(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadata | Download DDI Download RDF |
| Created on | Mar 08, 2011 |
| Last modified | Mar 08, 2011 |
| Page views | 680 |
| Downloads | 35 |
Trabalhou/ajudou numa das seguintes actividades
(NP22)
File: Export1_arquivoMERGE
File: Export1_arquivoMERGE
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 1 Decimals: 0 Range: 1-6 | Valid cases: 0 Invalid: 1497859 |
Definition
Trabalhou/ajudou numa das seguintes actividades
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculrura/Pesca | 0 | |
| 2 | Pesca | 0 | |
| 3 | Criacão de anaimais | 0 | |
| 4 | Producão e venda de algum produto | 0 | |
| 5 | Prestacão de Servicos | 0 | |
| 6 | Nao realizou nada | 0 | |
| Sysmiss | 1497859 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Others
Notes
Variavél auxiliares de para Tratamento de dados



