Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| Reference ID | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Year | 2009 |
| Country | Guine Bissau |
| Producer(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Sponsor(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadata | Download DDI Download RDF |
| Created on | Mar 08, 2011 |
| Last modified | Mar 08, 2011 |
| Page views | 759 |
| Downloads | 36 |
Ano do nascimento do ultimo filho nascido vivo
(P34A)
File: Export1_arquivoMERGE
File: Export1_arquivoMERGE
Overview
Type:
Continuous Format: numeric Width: 4 Decimals: 0 Range: 1923-2009 | Valid cases: 291251 Invalid: 1206608 Minimum: 1923 Maximum: 2009 |
Definition
Ano do nascimento do ultimo filho nascido vivo
Universe
SOMENTE PARA MULHERES RESIDENTES COM IDADE ENTRE 12 E MAIS ANOS
Source of information
MULHERES RESIDENTES COM IDADE ENTRE 12 E MAIS ANOS
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1,990 | 4030 | |
| 1991 | 1,991 | 3968 | |
| 1992 | 1,992 | 3836 | |
| 1993 | 1,993 | 3994 | |
| 1994 | 1,994 | 5143 | |
| 1995 | 1,995 | 4588 | |
| 1996 | 1,996 | 4838 | |
| 1997 | 1,997 | 5302 | |
| 1998 | 1,998 | 5912 | |
| 1999 | 1,999 | 7247 | |
| 2000 | 2,000 | 7567 | |
| 2001 | 2,001 | 7253 | |
| 2002 | 2,002 | 8955 | |
| 2003 | 2,003 | 10308 | |
| 2004 | 2,004 | 13092 | |
| 2005 | 2,005 | 17129 | |
| 2006 | 2,006 | 28775 | |
| 2007 | 2,007 | 48712 | |
| 2008 | 2,008 | 49713 | |
| 2009 | 2,009 | 10942 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Questions and instructions
Interviewer instructions
Na coluna P34A, pergunta-se o Ano do sexo do último filho nascido vivo: Circular 1 se masculino ou 2 se feminino:



