Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| Reference ID | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Year | 2009 |
| Country | Guine Bissau |
| Producer(s) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Sponsor(s) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadata | Download DDI Download RDF |
| Created on | Mar 08, 2011 |
| Last modified | Mar 08, 2011 |
| Page views | 710 |
| Downloads | 35 |
Total Filhos nasceram vivos
(P31T)
File: Export1_arquivoMERGE
File: Export1_arquivoMERGE
Overview
Type:
Continuous Format: numeric Width: 2 Decimals: 0 Range: 0-70 | Valid cases: 510533 Invalid: 987326 Minimum: 0 Maximum: 70 |
Definition
Total Filhos nasceram vivos
Universe
SOMENTE PARA MULHERES RESIDENTES COM IDADE ENTRE 12 E MAIS ANOS
Source of information
MULHERES RESIDENTES COM IDADE ENTRE 12 E MAIS ANOS
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 Filhos/Filhas | 187920 | |
| 1 | 1 Filhos/Filhas | 62595 | |
| 2 | 2 Filhos/Filhas | 54715 | |
| 3 | 3 Filhos/Filhas | 47048 | |
| 4 | 4 Filhos/Filhas | 42139 | |
| 5 | 5 Filhos/Filhas | 34763 | |
| 6 | 6 Filhos/Filhas | 27131 | |
| 7 | 7 Filhos/Filhas | 19434 | |
| 8 | 8 Filhos/Filhas | 14172 | |
| 9 | 9 Filhos/Filhas | 9145 | |
| 10 | 10 Filhos/Filhas | 6271 | |
| 11 | 11 Filhos/Filhas | 2633 | |
| 12 | 12 Filhos/Filhas | 1467 | |
| 13 | 13 Filhos/Filhas | 541 | |
| 14 | 14 Filhos/Filhas | 236 | |
| 15 | 15 Filhos/Filhas | 147 | |
| 16 | 16 Filhos/Filhas | 48 | |
| 17 | 17 Filhos/Filhas | 22 | |
| 18 | 18 Filhos/Filhas | 22 | |
| 19 | 19 Filhos/Filhas | 10 | |
| 20 | 20 Filhos/Filhas | 21 | |
| 21 | 21 Filhos/Filhas | 1 | |
| 22 | 22 Filhos/Filhas | 4 | |
| 23 | 23 Filhos/Filhas | 0 | |
| 24 | 24 Filhos/Filhas | 1 | |
| 25 | 25 Filhos/Filhas | 2 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Questions and instructions
Interviewer instructions
Na coluna P31T,interessa conhecer Total de filhos nascidos das mulheres de 12 e mais anos de idade que estão vivos até 30 de Junho 2008.



