Guiné Bissau - Inquérito Ligeiro sobre as Condições de Vida da População 2001
| ID de Referencia | GBS-INS-ILAP2001-v1.0 |
| Ano | 2002 |
| País | Guiné Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC), MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS, Secretaria de Estado do Plano e Desenvolvimento Regional |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui financier, technique et logistique |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 551 |
| Descargas | 21 |
Taux d'abandon
(aband1)
Ficheiro: PERSON
Ficheiro: PERSON
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 8 Decimais: 2 Intervalo: 0-100 | Casos válidos: 1493 Inválido: 11159 Mínimo: 0 Máximo: 100 Media: 2.5 Desvio padrão: 15.8 |
Definição
Variable permettant de déterminer le taux d'abandon scolaire
Others
Notas
Variable intermédiaire de traitement



