Guiné Bissau - Inquérito Ligeiro sobre as Condições de Vida da População 2001
| ID de Referencia | GBS-INS-ILAP2001-v1.0 |
| Ano | 2002 |
| País | Guiné Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística e Censos (INEC), MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS, Secretaria de Estado do Plano e Desenvolvimento Regional |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui financier, technique et logistique |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 516 |
| Descargas | 19 |
Coefficient d extrapolation
(poids)
Ficheiro: PERSON
Ficheiro: PERSON
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 8 Decimais: 2 Intervalo: 15.38321877-141.2581329 | Casos válidos: 12652 Inválido: 0 Mínimo: 15.4 Máximo: 141.3 Media: 50 Desvio padrão: 18.4 |
Definição
Coefficient d'extrapolation des résultats de l'enquête



