Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 316 |
| Descargas | 35 |
BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO
(G07)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 1-365 | Casos válidos: 1497859 Inválido: 0 Mínimo: 1 Máximo: 347 |
Definição
BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO
Fonte de informação
Pessoa entrevistada ou Observaçao individual do Inquiridor.
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 1 | 3350 | |
| 2 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 2 | 6182 | |
| 3 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 3 | 9442 | |
| 4 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 4 | 9508 | |
| 5 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 5 | 7472 | |
| 6 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 6 | 9402 | |
| 7 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 7 | 11873 | |
| 8 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 8 | 10388 | |
| 9 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 9 | 8871 | |
| 10 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 10 | 7982 | |
| 11 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 11 | 13464 | |
| 12 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 12 | 10889 | |
| 13 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 13 | 7798 | |
| 14 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 14 | 7194 | |
| 15 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 15 | 10930 | |
| 16 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 16 | 12456 | |
| 17 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 17 | 6636 | |
| 18 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 18 | 9578 | |
| 19 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 19 | 10127 | |
| 20 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 20 | 11852 | |
| 21 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 21 | 14248 | |
| 22 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 22 | 6080 | |
| 23 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 23 | 6160 | |
| 24 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 24 | 11304 | |
| 25 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 25 | 11636 | |
| 26 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 26 | 11992 | |
| 27 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 27 | 9962 | |
| 28 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 28 | 9643 | |
| 29 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 29 | 9391 | |
| 30 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 30 | 5920 | |
| 31 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 31 | 7636 | |
| 32 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 32 | 6835 | |
| 33 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 33 | 8380 | |
| 34 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 34 | 9595 | |
| 35 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 35 | 9099 | |
| 36 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 36 | 7821 | |
| 37 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 37 | 7372 | |
| 38 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 38 | 7714 | |
| 39 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 39 | 9283 | |
| 40 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 40 | 6449 | |
| 41 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 41 | 6523 | |
| 42 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 42 | 11200 | |
| 43 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 43 | 7082 | |
| 44 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 44 | 7654 | |
| 45 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 45 | 8547 | |
| 46 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 46 | 8994 | |
| 47 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 47 | 10213 | |
| 48 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 48 | 6610 | |
| 49 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 49 | 7391 | |
| 50 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 50 | 6708 | |
| 51 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 51 | 7125 | |
| 52 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 52 | 5592 | |
| 53 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 53 | 4243 | |
| 54 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 54 | 6055 | |
| 55 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 55 | 7807 | |
| 56 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 56 | 5530 | |
| 57 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 57 | 5033 | |
| 58 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 58 | 5942 | |
| 59 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 59 | 9139 | |
| 60 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 60 | 5934 | |
| 61 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 61 | 4515 | |
| 62 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 62 | 5039 | |
| 63 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 63 | 4248 | |
| 64 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 64 | 9649 | |
| 65 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 65 | 5375 | |
| 66 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 66 | 5415 | |
| 67 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 67 | 4934 | |
| 68 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 68 | 4156 | |
| 69 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 69 | 6092 | |
| 70 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 70 | 4874 | |
| 71 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 71 | 4784 | |
| 72 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 72 | 5238 | |
| 73 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 73 | 5218 | |
| 74 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 74 | 3689 | |
| 75 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 75 | 4044 | |
| 76 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 76 | 4897 | |
| 77 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 77 | 4506 | |
| 78 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 78 | 3990 | |
| 79 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 79 | 5527 | |
| 80 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 80 | 3606 | |
| 81 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 81 | 2917 | |
| 82 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 82 | 5558 | |
| 83 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 83 | 6952 | |
| 84 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 84 | 5923 | |
| 85 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 85 | 7037 | |
| 86 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 86 | 7420 | |
| 87 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 87 | 3263 | |
| 88 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 88 | 5180 | |
| 89 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 89 | 3522 | |
| 90 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 90 | 5447 | |
| 91 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 91 | 3957 | |
| 92 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 92 | 3287 | |
| 93 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 93 | 7455 | |
| 94 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 94 | 2810 | |
| 95 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 95 | 3079 | |
| 96 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 96 | 3509 | |
| 97 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 97 | 4280 | |
| 98 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 98 | 2465 | |
| 99 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 99 | 5328 | |
| 100 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 100 | 2571 | |
| 101 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 101 | 3357 | |
| 102 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 102 | 3179 | |
| 103 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 103 | 3999 | |
| 104 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 104 | 3412 | |
| 105 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 105 | 2663 | |
| 106 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 106 | 6715 | |
| 107 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 107 | 2702 | |
| 108 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 108 | 2788 | |
| 109 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 109 | 3944 | |
| 110 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 110 | 4136 | |
| 111 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 111 | 4492 | |
| 112 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 112 | 2926 | |
| 113 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 113 | 4680 | |
| 114 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 114 | 2904 | |
| 115 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 115 | 3419 | |
| 116 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 116 | 2890 | |
| 117 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 117 | 3254 | |
| 118 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 118 | 2556 | |
| 119 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 119 | 2636 | |
| 120 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 120 | 2367 | |
| 121 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 121 | 2916 | |
| 122 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 122 | 2502 | |
| 123 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 123 | 1622 | |
| 124 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 124 | 3080 | |
| 125 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 125 | 2138 | |
| 126 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 126 | 2325 | |
| 127 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 127 | 2151 | |
| 128 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 128 | 1877 | |
| 129 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 129 | 3418 | |
| 130 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 130 | 3015 | |
| 131 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 131 | 2133 | |
| 132 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 132 | 3151 | |
| 133 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 133 | 4231 | |
| 134 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 134 | 2026 | |
| 135 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 135 | 1746 | |
| 136 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 136 | 1356 | |
| 137 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 137 | 1068 | |
| 138 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 138 | 2730 | |
| 139 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 139 | 2582 | |
| 140 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 140 | 3543 | |
| 141 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 141 | 2806 | |
| 142 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 142 | 1203 | |
| 143 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 143 | 3436 | |
| 144 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 144 | 1823 | |
| 145 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 145 | 2530 | |
| 146 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 146 | 2402 | |
| 147 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 147 | 1800 | |
| 148 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 148 | 986 | |
| 149 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 149 | 1627 | |
| 150 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 150 | 1666 | |
| 151 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 151 | 1337 | |
| 152 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 152 | 787 | |
| 153 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 153 | 963 | |
| 154 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 154 | 1120 | |
| 155 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 155 | 826 | |
| 156 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 156 | 1651 | |
| 157 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 157 | 1600 | |
| 158 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 158 | 1492 | |
| 159 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 159 | 1668 | |
| 160 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 160 | 1037 | |
| 161 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 161 | 1455 | |
| 162 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 162 | 1693 | |
| 163 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 163 | 856 | |
| 164 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 164 | 1308 | |
| 165 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 165 | 1004 | |
| 166 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 166 | 1528 | |
| 167 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 167 | 1727 | |
| 168 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 168 | 1554 | |
| 169 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 169 | 940 | |
| 170 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 170 | 2106 | |
| 171 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 171 | 1377 | |
| 172 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 172 | 1513 | |
| 173 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 173 | 919 | |
| 174 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 174 | 1006 | |
| 175 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 175 | 758 | |
| 176 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 176 | 1087 | |
| 177 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 177 | 540 | |
| 178 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 178 | 1035 | |
| 179 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 179 | 3629 | |
| 180 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 180 | 1023 | |
| 181 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 181 | 569 | |
| 182 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 182 | 1598 | |
| 183 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 183 | 1140 | |
| 184 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 184 | 843 | |
| 185 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 185 | 1585 | |
| 186 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 186 | 189 | |
| 187 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 187 | 816 | |
| 188 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 188 | 272 | |
| 189 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 189 | 633 | |
| 190 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 190 | 777 | |
| 191 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 191 | 347 | |
| 192 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 192 | 211 | |
| 193 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 193 | 597 | |
| 194 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 194 | 100 | |
| 195 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 195 | 238 | |
| 196 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 196 | 120 | |
| 197 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 197 | 306 | |
| 198 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 198 | 232 | |
| 199 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 199 | 202 | |
| 200 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 200 | 181 | |
| 201 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 201 | 463 | |
| 202 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 202 | 270 | |
| 203 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 203 | 258 | |
| 204 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 204 | 177 | |
| 205 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 205 | 322 | |
| 206 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 206 | 356 | |
| 207 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 207 | 90 | |
| 208 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 208 | 163 | |
| 209 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 209 | 217 | |
| 210 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 210 | 574 | |
| 211 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 211 | 274 | |
| 212 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 212 | 360 | |
| 213 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 213 | 231 | |
| 214 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 214 | 331 | |
| 215 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 215 | 474 | |
| 216 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 216 | 151 | |
| 217 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 217 | 407 | |
| 218 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 218 | 330 | |
| 219 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 219 | 281 | |
| 220 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 220 | 876 | |
| 221 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 221 | 190 | |
| 222 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 222 | 151 | |
| 223 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 223 | 196 | |
| 224 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 224 | 140 | |
| 225 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 225 | 155 | |
| 226 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 226 | 194 | |
| 227 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 227 | 247 | |
| 228 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 228 | 148 | |
| 229 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 229 | 124 | |
| 230 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 230 | 65 | |
| 231 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 231 | 49 | |
| 232 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 232 | 68 | |
| 233 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 233 | 255 | |
| 234 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 234 | 516 | |
| 235 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 235 | 573 | |
| 236 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 236 | 1249 | |
| 237 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 237 | 216 | |
| 238 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 238 | 436 | |
| 239 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 239 | 202 | |
| 240 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 240 | 510 | |
| 241 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 241 | 158 | |
| 242 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 242 | 153 | |
| 243 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 243 | 2186 | |
| 244 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 244 | 175 | |
| 245 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 245 | 237 | |
| 246 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 246 | 188 | |
| 247 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 247 | 466 | |
| 248 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 248 | 185 | |
| 249 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 249 | 415 | |
| 250 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 250 | 435 | |
| 251 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 251 | 23 | |
| 252 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 252 | 275 | |
| 253 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 253 | 113 | |
| 254 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 254 | 59 | |
| 255 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 255 | 140 | |
| 256 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 256 | 72 | |
| 257 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 257 | 960 | |
| 258 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 258 | 263 | |
| 259 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 259 | 299 | |
| 260 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 260 | 156 | |
| 261 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 261 | 105 | |
| 262 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 262 | 141 | |
| 263 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 263 | 77 | |
| 264 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 264 | 74 | |
| 265 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 265 | 429 | |
| 266 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 266 | 391 | |
| 267 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 267 | 415 | |
| 268 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 268 | 54 | |
| 269 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 269 | 0 | |
| 270 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 270 | 0 | |
| 271 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 271 | 0 | |
| 272 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 272 | 0 | |
| 273 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 273 | 0 | |
| 274 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 274 | 0 | |
| 275 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 275 | 0 | |
| 276 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 276 | 0 | |
| 277 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 277 | 0 | |
| 278 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 278 | 0 | |
| 279 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 279 | 0 | |
| 280 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 280 | 0 | |
| 281 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 281 | 0 | |
| 282 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 282 | 0 | |
| 283 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 283 | 0 | |
| 284 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 284 | 0 | |
| 285 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 285 | 0 | |
| 286 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 286 | 0 | |
| 287 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 287 | 0 | |
| 288 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 288 | 0 | |
| 289 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 289 | 0 | |
| 290 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 290 | 0 | |
| 291 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 291 | 0 | |
| 292 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 292 | 0 | |
| 293 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 293 | 0 | |
| 294 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 294 | 0 | |
| 295 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 295 | 0 | |
| 296 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 296 | 0 | |
| 297 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 297 | 0 | |
| 298 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 298 | 0 | |
| 299 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 299 | 0 | |
| 300 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 300 | 0 | |
| 301 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 301 | 12080 | |
| 302 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 302 | 4897 | |
| 303 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 303 | 13426 | |
| 304 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 304 | 15632 | |
| 305 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 305 | 7961 | |
| 306 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 306 | 8810 | |
| 307 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 307 | 8742 | |
| 308 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 308 | 8122 | |
| 309 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 309 | 12045 | |
| 310 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 310 | 16498 | |
| 311 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 311 | 14107 | |
| 312 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 312 | 14296 | |
| 313 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 313 | 18711 | |
| 314 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 314 | 29041 | |
| 315 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 315 | 22370 | |
| 316 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 316 | 15727 | |
| 317 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 317 | 24178 | |
| 318 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 318 | 11429 | |
| 319 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 319 | 21535 | |
| 320 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 320 | 10274 | |
| 321 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 321 | 12311 | |
| 322 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 322 | 2617 | |
| 323 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 323 | 4900 | |
| 324 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 324 | 14107 | |
| 325 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 325 | 6885 | |
| 326 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 326 | 2647 | |
| 327 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 327 | 3650 | |
| 328 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 328 | 8406 | |
| 329 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 329 | 4840 | |
| 330 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 330 | 32839 | |
| 331 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 331 | 6850 | |
| 332 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 332 | 11322 | |
| 333 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 333 | 21593 | |
| 334 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 334 | 11063 | |
| 335 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 335 | 23960 | |
| 336 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 336 | 19155 | |
| 337 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 337 | 36044 | |
| 338 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 338 | 1866 | |
| 339 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 339 | 17138 | |
| 340 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 340 | 2115 | |
| 341 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 341 | 1692 | |
| 342 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 342 | 15518 | |
| 343 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 343 | 9466 | |
| 344 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 344 | 9263 | |
| 345 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 345 | 7308 | |
| 346 | BAIRRO/TABANCA/ACAMPAMENTO 346 | 11236 | |
