Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 389 |
| Descargas | 35 |
Religiao
(P14)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 1 Decimais: 0 Intervalo: 1-5 | Casos válidos: 1215563 Inválido: 282296 |
Definição
Religiao
Universo
Todos os Residentes
Fonte de informação
Chefe de Agregado ou pessoa recenseada
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Animista | 215231 | |
| 2 | Mussulmana | 651879 | |
| 3 | Cristão | 318477 | |
| 4 | Outra religião | 415 | |
| 5 | Sem religião | 29561 | |
| Sysmiss | 282296 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Na coluna P14, pretende-se saber qual é a religião da pessoa recenseada. Circular o código correspondente à religião citada pelo(a) recenseado(a).



