Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 383 |
| Descargas | 35 |
DATA DE RECOLHA
(C01)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 4 Decimais: 0 Intervalo: 1503-2903 | Casos válidos: 1497859 Inválido: 0 |
Definição
Data de Recolha
Fonte de informação
Controlador(a)/Inquiridor(a)
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1503 | 165208 | ||
| 1603 | 164203 | ||
| 1703 | 160020 | ||
| 1803 | 158116 | ||
| 1903 | 147938 | ||
| 2003 | 135882 | ||
| 2103 | 106823 | ||
| 2203 | 94739 | ||
| 2303 | 79723 | ||
| 2403 | 74523 | ||
| 2503 | 62345 | ||
| 2603 | 51067 | ||
| 2703 | 39562 | ||
| 2803 | 27665 | ||
| 2903 | 30045 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



