Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 392 |
| Descargas | 35 |
Local do Nascimento
(P10)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 10-299 | Casos válidos: 1443512 Inválido: 54347 Mínimo: 10 Máximo: 249 |
Definição
Local do Nascimento
Universo
Todos os Residentes
Fonte de informação
Chefe de Agregado ou pessoa entrevistada
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 201 | Sénégal | 12669 | |
| 202 | Mali | 542 | |
| 203 | Niger | 187 | |
| 204 | Nigéria | 454 | |
| 205 | Cote d'Ivoire | 128 | |
| 206 | Togo | 62 | |
| 207 | Bénin | 51 | |
| 208 | Gambie | 2088 | |
| 209 | Burkina Faso | 40 | |
| 210 | Guinée | 20236 | |
| 211 | Sierra Léone | 329 | |
| 212 | Libéria | 87 | |
| 213 | Ghana | 100 | |
| 214 | Cap Vert | 240 | |
| 221 | Angola | 38 | |
| 222 | Sao Tomé e Principe | 17 | |
| 223 | Moçambique | 11 | |
| 224 | Brasil | 119 | |
| 225 | Portugal | 620 | |
| 226 | Timor Leste | 1 | |
| 231 | France | 65 | |
| 232 | Espagne | 32 | |
| 233 | USA / Canada | 19 | |
| 234 | Mauritania | 1315 | |
| 235 | Chine | 37 | |
| 236 | Italia | 24 | |
| 237 | Russia | 56 | |
| 238 | India | 17 | |
| 239 | Liban | 44 | |
| 241 | Outro Africa | 68 | |
| 242 | Magreb | 12 | |
| 243 | America Central | 14 | |
| 244 | Outro America do Sul | 2 | |
| 245 | Outro Europa | 129 | |
| 246 | Outro Medio Oriente | 14 | |
| 247 | Outro Asia | 7 | |
| 248 | Oceania | 0 | |
| 249 | Caribe | 27 | |
| 299 | Foreign but country ND | 0 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Na coluna P10, saber o local (sector ou país) de nascimento da pessoa recenseada.



