Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 432 |
| Descargas | 35 |
Etnia
(P09)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 0-14 | Casos válidos: 1440953 Inválido: 56906 |
Definição
Etnia
Universo
Todos os Residentes
Fonte de informação
Chefe de Agregado ou pessoa entrevistada
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | Sem Etnia | 32098 | |
| 1 | Balanta | 323948 | |
| 2 | Fula | 410560 | |
| 3 | Mandinga | 212269 | |
| 4 | Manjaco | 119808 | |
| 5 | Mancanha | 44829 | |
| 6 | Papel | 130651 | |
| 7 | Bijagos | 30294 | |
| 8 | Beafada | 50543 | |
| 9 | Felupe | 24892 | |
| 10 | Mansoanca | 20456 | |
| 11 | Balanta Mane | 14460 | |
| 12 | Nalu | 13420 | |
| 13 | Sussu | 5318 | |
| 14 | Saracule | 7407 | |
| Sysmiss | 56906 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Na coluna P09, procurar saber a que grupo étnico pertence o(a) recenseado(a).



