Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 376 |
| Descargas | 35 |
Nacionalidade
(P08)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 0-99 | Casos válidos: 1444160 Inválido: 53699 Mínimo: 0 Máximo: 49 |
Definição
Nacionalidade
Universo
Todos os Residentes
Fonte de informação
Chefe de Agregado ou pessoa entrevistada
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | Bissau | 1442227 | |
| 1 | Sénégal | 354 | |
| 2 | Mali | 87 | |
| 3 | Niger | 35 | |
| 4 | Nigéria | 91 | |
| 5 | Cote d'Ivoire | 9 | |
| 6 | Togo | 10 | |
| 7 | Bénin | 4 | |
| 8 | Gambie | 19 | |
| 9 | Burkina Faso | 3 | |
| 10 | Guinée | 535 | |
| 11 | Sierra Léone | 17 | |
| 12 | Libéria | 6 | |
| 13 | Ghana | 9 | |
| 14 | Cap Vert | 39 | |
| 21 | Angola | 7 | |
| 22 | Sao Tomé e Principe | 4 | |
| 23 | Moçambique | 2 | |
| 24 | Brasil | 51 | |
| 25 | Portugal | 109 | |
| 26 | Timor Leste | 0 | |
| 31 | France | 28 | |
| 32 | Espagne | 9 | |
| 33 | USA / Canada | 9 | |
| 34 | Mauritania | 361 | |
| 35 | Chine | 12 | |
| 36 | Italia | 9 | |
| 37 | Russia | 0 | |
| 38 | India | 9 | |
| 39 | Liban | 32 | |
| 99 | Foreign but country ND | 0 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Na coluna P08, identificar a nacionalidade do recenseado. Se for estrangeiro(a), passar para P10.



