Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 415 |
| Descargas | 35 |
Idade
(P06)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 0-120 | Casos válidos: 1493849 Inválido: 4010 Mínimo: 0 Máximo: 120 |
Definição
Idade
Universo
Todos os Recenseados
Fonte de informação
Chefe de Agregado ou Observaçao visual do Recenseador
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 33365 | |
| 1 | 1 | 46857 | |
| 2 | 2 | 54712 | |
| 3 | 3 | 49983 | |
| 4 | 4 | 49996 | |
| 5 | 5 | 48179 | |
| 6 | 6 | 43652 | |
| 7 | 7 | 41976 | |
| 8 | 8 | 39844 | |
| 9 | 9 | 38366 | |
| 10 | 10 | 40745 | |
| 11 | 11 | 33818 | |
| 12 | 12 | 36543 | |
| 13 | 13 | 34801 | |
| 14 | 14 | 36421 | |
| 15 | 15 | 37021 | |
| 16 | 16 | 33179 | |
| 17 | 17 | 32670 | |
| 18 | 18 | 37560 | |
| 19 | 19 | 36523 | |
| 20 | 20 | 39377 | |
| 21 | 21 | 26506 | |
| 22 | 22 | 29450 | |
| 23 | 23 | 28063 | |
| 24 | 24 | 28411 | |
| 25 | 25 | 32449 | |
| 26 | 26 | 23878 | |
| 27 | 27 | 22507 | |
| 28 | 28 | 27633 | |
| 29 | 29 | 26907 | |
| 30 | 30 | 29352 | |
| 31 | 31 | 15427 | |
| 32 | 32 | 16124 | |
| 33 | 33 | 12669 | |
| 34 | 34 | 15239 | |
| 35 | 35 | 21094 | |
| 36 | 36 | 13480 | |
| 37 | 37 | 12012 | |
| 38 | 38 | 14539 | |
| 39 | 39 | 15847 | |
| 40 | 40 | 19786 | |
| 41 | 41 | 7968 | |
| 42 | 42 | 9483 | |
| 43 | 43 | 7981 | |
| 44 | 44 | 9284 | |
| 45 | 45 | 15042 | |
| 46 | 46 | 8044 | |
| 47 | 47 | 7276 | |
| 48 | 48 | 8905 | |
| 49 | 49 | 10651 | |
| 50 | 50 | 13996 | |
| 51 | 51 | 5072 | |
| 52 | 52 | 5680 | |
| 53 | 53 | 4824 | |
| 54 | 54 | 5404 | |
| 55 | 55 | 6869 | |
| 56 | 56 | 4925 | |
| 57 | 57 | 4242 | |
| 58 | 58 | 5031 | |
| 59 | 59 | 6368 | |
| 60 | 60 | 10156 | |
| 61 | 61 | 2915 | |
| 62 | 62 | 3150 | |
| 63 | 63 | 2956 | |
| 64 | 64 | 3254 | |
| 65 | 65 | 4992 | |
| 66 | 66 | 2409 | |
| 67 | 67 | 2314 | |
| 68 | 68 | 2892 | |
| 69 | 69 | 3776 | |
| 70 | 70 | 5789 | |
| 71 | 71 | 1269 | |
| 72 | 72 | 1473 | |
| 73 | 73 | 1229 | |
| 74 | 74 | 1646 | |
| 75 | 75 | 2614 | |
| 76 | 76 | 1069 | |
| 77 | 77 | 949 | |
| 78 | 78 | 1547 | |
| 79 | 79 | 2004 | |
| 80 | 80 | 3113 | |
| 81 | 81 | 549 | |
| 82 | 82 | 600 | |
| 83 | 83 | 457 | |
| 84 | 84 | 665 | |
| 85 | 85 | 1022 | |
| 86 | 86 | 470 | |
| 87 | 87 | 488 | |
| 88 | 88 | 442 | |
| 89 | 89 | 734 | |
| 90 | 90 | 895 | |
| 91 | 91 | 152 | |
| 92 | 92 | 153 | |
| 93 | 93 | 134 | |
| 94 | 94 | 166 | |
| 95 | 95 | 341 | |
| 96 | 96 | 136 | |
| 97 | 97 | 143 | |
| 98 | 98 | 208 | |
| 99 | 99 | 383 | |
| 100 | 100 | 85 | |
| 101 | 101 | 14 | |
| 102 | 102 | 10 | |
| 103 | 103 | 1 | |
| 104 | 104 | 9 | |
| 105 | 105 | 11 | |
| 106 | 106 | 3 | |
| 107 | 107 | 5 | |
| 108 | 108 | 15 | |
| 109 | 109 | 8 | |
| 110 | 110 | 9 | |
| 111 | 111 | 3 | |
| 112 | 112 | 1 | |
| 113 | 113 | 2 | |
| 114 | 114 | 2 | |
| 115 | 115 | 3 | |
| 116 | 116 | 2 | |
| 117 | 117 | 0 | |
| 118 | 118 | 1 | |
| 119 | 119 | 1 | |
| 120 | 120 | 4 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
(Esta pergunta será feita quando a pessoa não saiba a data do nascimento)
Coluna P06, escrever a idade presumida .
Coluna P06, escrever a idade presumida .



