Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 382 |
| Descargas | 35 |
Ano do nascimento
(P05A)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 4 Decimais: 0 Intervalo: 1890-2009 | Casos válidos: 1031963 Inválido: 465896 Mínimo: 1890 Máximo: 2009 |
Definição
Ano do nascimento
Universo
Todos os Recenseados
Fonte de informação
Chefe de Agregado ou pessoa entrevistada
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1890 | 1,890 | 3 | |
| 1891 | 1,891 | 0 | |
| 1892 | 1,892 | 0 | |
| 1893 | 1,893 | 3 | |
| 1894 | 1,894 | 1 | |
| 1895 | 1,895 | 4 | |
| 1896 | 1,896 | 0 | |
| 1897 | 1,897 | 1 | |
| 1898 | 1,898 | 1 | |
| 1899 | 1,899 | 4 | |
| 1900 | 1,900 | 49 | |
| 1901 | 1,901 | 15 | |
| 1902 | 1,902 | 6 | |
| 1903 | 1,903 | 6 | |
| 1904 | 1,904 | 28 | |
| 1905 | 1,905 | 15 | |
| 1906 | 1,906 | 13 | |
| 1907 | 1,907 | 33 | |
| 1908 | 1,908 | 24 | |
| 1909 | 1,909 | 132 | |
| 1910 | 1,910 | 114 | |
| 1911 | 1,911 | 95 | |
| 1912 | 1,912 | 84 | |
| 1913 | 1,913 | 67 | |
| 1914 | 1,914 | 168 | |
| 1915 | 1,915 | 83 | |
| 1916 | 1,916 | 61 | |
| 1917 | 1,917 | 86 | |
| 1918 | 1,918 | 87 | |
| 1919 | 1,919 | 489 | |
| 1920 | 1,920 | 326 | |
| 1921 | 1,921 | 195 | |
| 1922 | 1,922 | 291 | |
| 1923 | 1,923 | 236 | |
| 1924 | 1,924 | 648 | |
| 1925 | 1,925 | 275 | |
| 1926 | 1,926 | 289 | |
| 1927 | 1,927 | 344 | |
| 1928 | 1,928 | 379 | |
| 1929 | 1,929 | 1811 | |
| 1930 | 1,930 | 923 | |
| 1931 | 1,931 | 638 | |
| 1932 | 1,932 | 658 | |
| 1933 | 1,933 | 696 | |
| 1934 | 1,934 | 1545 | |
| 1935 | 1,935 | 869 | |
| 1936 | 1,936 | 717 | |
| 1937 | 1,937 | 914 | |
| 1938 | 1,938 | 1022 | |
| 1939 | 1,939 | 3604 | |
| 1940 | 1,940 | 1940 | |
| 1941 | 1,941 | 1293 | |
| 1942 | 1,942 | 1644 | |
| 1943 | 1,943 | 1939 | |
| 1944 | 1,944 | 2867 | |
| 1945 | 1,945 | 2172 | |
| 1946 | 1,946 | 1889 | |
| 1947 | 1,947 | 2129 | |
| 1948 | 1,948 | 2549 | |
| 1949 | 1,949 | 6181 | |
| 1950 | 1,950 | 3814 | |
| 1951 | 1,951 | 2657 | |
| 1952 | 1,952 | 3287 | |
| 1953 | 1,953 | 3402 | |
| 1954 | 1,954 | 4601 | |
| 1955 | 1,955 | 3610 | |
| 1956 | 1,956 | 3475 | |
| 1957 | 1,957 | 3908 | |
| 1958 | 1,958 | 4374 | |
| 1959 | 1,959 | 9307 | |
| 1960 | 1,960 | 6481 | |
| 1961 | 1,961 | 4841 | |
| 1962 | 1,962 | 5672 | |
| 1963 | 1,963 | 6338 | |
| 1964 | 1,964 | 9474 | |
| 1965 | 1,965 | 5602 | |
| 1966 | 1,966 | 6032 | |
| 1967 | 1,967 | 6033 | |
| 1968 | 1,968 | 6834 | |
| 1969 | 1,969 | 12553 | |
| 1970 | 1,970 | 9974 | |
| 1971 | 1,971 | 7544 | |
| 1972 | 1,972 | 9171 | |
| 1973 | 1,973 | 10307 | |
| 1974 | 1,974 | 13834 | |
| 1975 | 1,975 | 9360 | |
| 1976 | 1,976 | 9050 | |
| 1977 | 1,977 | 12721 | |
| 1978 | 1,978 | 11681 | |
| 1979 | 1,979 | 20313 | |
| 1980 | 1,980 | 18851 | |
| 1981 | 1,981 | 14487 | |
| 1982 | 1,982 | 16391 | |
| 1983 | 1,983 | 17151 | |
| 1984 | 1,984 | 22111 | |
| 1985 | 1,985 | 19195 | |
| 1986 | 1,986 | 19676 | |
| 1987 | 1,987 | 19612 | |
| 1988 | 1,988 | 20493 | |
| 1989 | 1,989 | 26678 | |
| 1990 | 1,990 | 24003 | |
| 1991 | 1,991 | 22912 | |
| 1992 | 1,992 | 23303 | |
| 1993 | 1,993 | 22868 | |
| 1994 | 1,994 | 26885 | |
| 1995 | 1,995 | 24099 | |
| 1996 | 1,996 | 25011 | |
| 1997 | 1,997 | 25184 | |
| 1998 | 1,998 | 25767 | |
| 1999 | 1,999 | 28073 | |
| 2000 | 2,000 | 27577 | |
| 2001 | 2,001 | 27718 | |
| 2002 | 2,002 | 30465 | |
| 2003 | 2,003 | 31808 | |
| 2004 | 2,004 | 35653 | |
| 2005 | 2,005 | 35907 | |
| 2006 | 2,006 | 38959 | |
| 2007 | 2,007 | 46135 | |
| 2008 | 2,008 | 38636 | |
| 2009 | 2,009 | 7450 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Coluna P05A, escrever a data de nascimento (ano);



