Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 387 |
| Descargas | 35 |
Relação de parentesco
(P04)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-16 | Casos válidos: 1470800 Inválido: 27059 |
Definição
Relaçao de Parentesco
Universo
Todos os Recenseados
Fonte de informação
Chefe de Agregado
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 176500 | |
| 2 | Conjuge | 170028 | |
| 3 | Filho(a) solteiro(a) | 516203 | |
| 4 | Filho(a) nao solteiro(a) | 34558 | |
| 5 | Sobrinho(a) | 180881 | |
| 6 | Genro/Nora | 7539 | |
| 7 | Pai/Mae | 18821 | |
| 8 | Sogro(a) | 1536 | |
| 9 | Irmao(a) | 83728 | |
| 10 | Primo(a) | 24751 | |
| 11 | Cunhado(a) | 35979 | |
| 12 | Avos | 1836 | |
| 13 | Neto(a) | 143755 | |
| 14 | Tio(a) | 10116 | |
| 15 | Outros parentes | 36892 | |
| 16 | Nao parente | 27677 | |
| Sysmiss | 27059 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Coluna P04, relação de parentesco com chefe do AF, escrever o código correspondente;



