Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 369 |
| Descargas | 35 |
Trabalhou/ajudou numa das seguintes actividades
(CMP22)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 1 Decimais: 0 Intervalo: 1-6 | Casos válidos: 0 Inválido: 1497859 |
Definição
Trabalhou/ajudou numa das seguintes actividades do CAF
Fonte de informação
Chefe de Agregado ou pessoa entrevistado
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculrura/Pesca | 0 | |
| 2 | Pesca | 0 | |
| 3 | Criacão de anaimais | 0 | |
| 4 | Producão e venda de algum produto | 0 | |
| 5 | Prestacão de Servicos | 0 | |
| 6 | Nao realizou nada | 0 | |
| Sysmiss | 1497859 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



