Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 364 |
| Descargas | 35 |
Area de Formação
(CMP20)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 3 Decimais: 0 Intervalo: 10-999 | Casos válidos: 0 Inválido: 1497859 |
Definição
Area de Formaçao do CAF
Fonte de informação
Chefe de Agregado ou pessoa entrevistado
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 10 | Programas de base | 0 | |
| 80 | Alfabetização | 0 | |
| 90 | Desenvolvimento pessoal | 0 | |
| 140 | Formação de professores/ formadores e ciências da educação ( | 0 | |
| 141 | Formação de professores e formadores | 0 | |
| 142 | Ciências da educação | 0 | |
| 149 | Formação de professores/ formadores e ciências da educação - | 0 | |
| 210 | Artes (*) | 0 | |
| 211 | Belas Artes | 0 | |
| 212 | Artes do espectáculo | 0 | |
| 213 | Audiovisuais e produção dos media | 0 | |
| 214 | Design | 0 | |
| 215 | Artesanato | 0 | |
| 219 | Artes-Programas não classificados noutra área de formação | 0 | |
| 220 | Humanidades (*) | 0 | |
| 221 | Religião e teologia | 0 | |
| 222 | Línguas e literaturas estrangeiras | 0 | |
| 223 | Língua e literatura materna | 0 | |
| 224 | Filosofia, história e ciências afins | 0 | |
| 229 | Humanidades-Programas não classificados noutra área de forma | 0 | |
| 310 | Ciências sociais e do comportamento | 0 | |
| 320 | Informação e jornalismo (*) | 0 | |
| 321 | Jornalismo | 0 | |
| 322 | Biblioteconomia, arquivo e documentação(BAD) | 0 | |
| 329 | Informação e jornalismo-Programas não classificados noutra | 0 | |
| 340 | Ciências empresariais(*) | 0 | |
| 341 | Comércio | 0 | |
| 342 | Marketing e publicidade | 0 | |
| 343 | Finanças, banca e seguros | 0 | |
| 344 | Contabilidade e fiscalidade | 0 | |
| 345 | Gestão e administração | 0 | |
| 346 | Secretariado e trabalho administrativo | 0 | |
| 347 | Enquadramento na organização/ empresa | 0 | |
| 349 | Ciências empresariais-Programas não classificados noutra áre | 0 | |
| 380 | Direito | 0 | |
| 420 | Ciências da vida | 0 | |
| 440 | Ciências físicas | 0 | |
| 460 | Matemática e estatística | 0 | |
| 480 | Informática (*) | 0 | |
| 481 | Ciências informáticas | 0 | |
| 482 | Informática na óptica do utilizador | 0 | |
| 489 | Informática-Programas não classificados noutra área de forma | 0 | |
| 520 | Engenharia e técnicas afins (*) | 0 | |
| 521 | Metalurgia e metalomecânica | 0 | |
| 522 | Electricidade e energia | 0 | |
| 523 | Electrónica e automação | 0 | |
| 524 | Engenharia química | 0 | |
| 525 | Construção e reparação de veículos a motor | 0 | |
| 529 | Engenharia e técnicas afins-Programas não classificados nout | 0 | |
| 540 | Indústrias transformadoras (*) | 0 | |
| 541 | Indústrias alimentares | 0 | |
| 542 | Têxtil, vestuário calçado e couro | 0 | |
| 543 | Materiais (madeira, cortiça, papel, plástico, vidro e outros | 0 | |
| 544 | Indústrias extractivas | 0 | |
| 549 | Indústrias transformadoras - Programas não classificados nou | 0 | |
| 580 | Arquitectura e construção (*) | 0 | |
| 581 | Arquitectura e urbanismo | 0 | |
| 582 | Construção civil | 0 | |
| 589 | Arquitectura e construção - Programas não classificados nout | 0 | |
| 620 | Agricultura, silvicultura e pescas (*) | 0 | |
| 621 | Produção agrícola e animal | 0 | |
| 622 | Floricultura e jardinagem | 0 | |
| 623 | Silvicultura e caça | 0 | |
| 624 | Pescas | 0 | |
| 629 | Agricultura, silvicultura e pescas - programas não classific | 0 | |
| 640 | Ciências veterinárias | 0 | |
| 720 | Saúde (*) | 0 | |
| 721 | Medicina | 0 | |
| 722 | Serviços de saúde | 0 | |
| 723 | Enfermagem | 0 | |
| 724 | Ciências dentárias | 0 | |
| 729 | Saúde-Programas não classificados noutra área de formação | 0 | |
| 760 | Serviços sociais (*) | 0 | |
| 761 | Serviços de apoio a crianças e jovens | 0 | |
| 762 | Trabalho social e orien tação | 0 | |
| 769 | Serviços sociais-Programas não classificados noutra área de | 0 | |
| 810 | Serviços pessoais (*) | 0 | |
| 811 | Hotelaria e restauração | 0 | |
| 812 | Turismo e lazer | 0 | |
| 813 | Desporto | 0 | |
| 814 | Serviços ao domicílio | 0 | |
| 815 | Cuidados de beleza | 0 | |
| 819 | Serviços pessoais-Programas não classificados noutra área de | 0 | |
| 840 | Serviços de Transporte | 0 | |
| 850 | Protecção do ambiente | 0 | |
| 860 | Serviços de segurança (*) | 0 | |
| 861 | Protecção de pessoas e bens | 0 | |
| 862 | Segurança e higiene do trabalho | 0 | |
| 863 | Segurança militar | 0 | |
| 869 | Serviços de segurança-Programas não classificados noutra áre | 0 | |
| 999 | Desconhecido ou não especificado | 0 | |
| Sysmiss | 1497859 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



