Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 424 |
| Descargas | 35 |
Classe mais elavada
(CMP19)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 0-47 | Casos válidos: 0 Inválido: 1497859 |
Definição
Classe mais elevada do CAF
Fonte de informação
Chefe de Agregado ou pessoa entrevistado
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | |
| 21 | 21 | 0 | |
| 22 | 22 | 0 | |
| 23 | 23 | 0 | |
| 24 | 24 | 0 | |
| 31 | 31 | 0 | |
| 32 | 32 | 0 | |
| 33 | 33 | 0 | |
| 41 | 41 | 0 | |
| 42 | 42 | 0 | |
| 43 | 43 | 0 | |
| 44 | 44 | 0 | |
| 45 | 45 | 0 | |
| 46 | 46 | 0 | |
| 47 | 47 | 0 | |
| Sysmiss | 1497859 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



