Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 423 |
| Descargas | 35 |
Etnia
(CMP09)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 0-14 | Casos válidos: 0 Inválido: 1497859 |
Definição
Etnia do CAF
Fonte de informação
Chefe de Agregado
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | Sem dialecto | 0 | |
| 1 | Balanta | 0 | |
| 2 | Fula | 0 | |
| 3 | Mandinga | 0 | |
| 4 | Manjaco | 0 | |
| 5 | Mancanha | 0 | |
| 6 | Papel | 0 | |
| 7 | Bijagos | 0 | |
| 8 | Beafada | 0 | |
| 9 | Felupe | 0 | |
| 10 | Mansoanca | 0 | |
| 11 | Balanta Mane | 0 | |
| 12 | Nalu | 0 | |
| 13 | Sussu | 0 | |
| 14 | Saracule | 0 | |
| Sysmiss | 1497859 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



