Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 404 |
| Descargas | 35 |
RESIDENTE PRESENTE MASC
(RPM)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 0-99 | Casos válidos: 1497859 Inválido: 0 Mínimo: 0 Máximo: 97 |
Definição
Residente Presente masculino
Universo
Unidade de alojamento Recenseada
Fonte de informação
Chefe de Agregado ou pessoa responsável entrevistada e Observaçao visual do Inquiridor(a)
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 RESIDENTE PRESENTE MASC | 38679 | |
| 1 | 1 RESIDENTE PRESENTE MASC | 134091 | |
| 2 | 2 RESIDENTE PRESENTE MASC | 190227 | |
| 3 | 3 RESIDENTE PRESENTE MASC | 210151 | |
| 4 | 4 RESIDENTE PRESENTE MASC | 200097 | |
| 5 | 5 RESIDENTE PRESENTE MASC | 169773 | |
| 6 | 6 RESIDENTE PRESENTE MASC | 134319 | |
| 7 | 7 RESIDENTE PRESENTE MASC | 103949 | |
| 8 | 8 RESIDENTE PRESENTE MASC | 78367 | |
| 9 | 9 RESIDENTE PRESENTE MASC | 56998 | |
| 10 | 10 RESIDENTE PRESENTE MASC | 44339 | |
| 11 | 11 RESIDENTE PRESENTE MASC | 31860 | |
| 12 | 12 RESIDENTE PRESENTE MASC | 23639 | |
| 13 | 13 RESIDENTE PRESENTE MASC | 19192 | |
| 14 | 14 RESIDENTE PRESENTE MASC | 13287 | |
| 15 | 15 RESIDENTE PRESENTE MASC | 9620 | |
| 16 | 16 RESIDENTE PRESENTE MASC | 7128 | |
| 17 | 17 RESIDENTE PRESENTE MASC | 5403 | |
| 18 | 18 RESIDENTE PRESENTE MASC | 4345 | |
| 19 | 19 RESIDENTE PRESENTE MASC | 3836 | |
| 20 | 20 RESIDENTE PRESENTE MASC | 2865 | |
| 21 | 21 RESIDENTE PRESENTE MASC | 2202 | |
| 22 | 22 RESIDENTE PRESENTE MASC | 1817 | |
| 23 | 23 RESIDENTE PRESENTE MASC | 1387 | |
| 24 | 24 RESIDENTE PRESENTE MASC | 1227 | |
| 25 | 25 RESIDENTE PRESENTE MASC | 546 | |
| 26 | 26 RESIDENTE PRESENTE MASC | 720 | |
| 27 | 27 RESIDENTE PRESENTE MASC | 1173 | |
| 28 | 28 RESIDENTE PRESENTE MASC | 389 | |
| 29 | 29 RESIDENTE PRESENTE MASC | 303 | |
| 30 | 30 RESIDENTE PRESENTE MASC | 393 | |
| 31 | 31 RESIDENTE PRESENTE MASC | 205 | |
| 32 | 32 RESIDENTE PRESENTE MASC | 410 | |
| 33 | 33 RESIDENTE PRESENTE MASC | 182 | |
| 34 | 34 RESIDENTE PRESENTE MASC | 627 | |
| 35 | 35 RESIDENTE PRESENTE MASC | 276 | |
| 36 | 36 RESIDENTE PRESENTE MASC | 55 | |
| 37 | 37 RESIDENTE PRESENTE MASC | 346 | |
| 38 | 38 RESIDENTE PRESENTE MASC | 222 | |
| 39 | 39 RESIDENTE PRESENTE MASC | 116 | |
| 40 | 40 RESIDENTE PRESENTE MASC | 113 | |
| 41 | 41 RESIDENTE PRESENTE MASC | 211 | |
| 42 | 42 RESIDENTE PRESENTE MASC | 244 | |
| 43 | 43 RESIDENTE PRESENTE MASC | 95 | |
| 44 | 44 RESIDENTE PRESENTE MASC | 194 | |
| 45 | 45 RESIDENTE PRESENTE MASC | 341 | |
| 46 | 46 RESIDENTE PRESENTE MASC | 178 | |
| 47 | 47 RESIDENTE PRESENTE MASC | 64 | |
| 48 | 48 RESIDENTE PRESENTE MASC | 222 | |
| 49 | 49 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 50 | 50 RESIDENTE PRESENTE MASC | 87 | |
| 51 | 51 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 52 | 52 RESIDENTE PRESENTE MASC | 90 | |
| 53 | 53 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 54 | 54 RESIDENTE PRESENTE MASC | 114 | |
| 55 | 55 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 56 | 56 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 57 | 57 RESIDENTE PRESENTE MASC | 57 | |
| 58 | 58 RESIDENTE PRESENTE MASC | 213 | |
| 59 | 59 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 60 | 60 RESIDENTE PRESENTE MASC | 98 | |
| 61 | 61 RESIDENTE PRESENTE MASC | 61 | |
| 62 | 62 RESIDENTE PRESENTE MASC | 90 | |
| 63 | 63 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 64 | 64 RESIDENTE PRESENTE MASC | 80 | |
| 65 | 65 RESIDENTE PRESENTE MASC | 67 | |
| 66 | 66 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 67 | 67 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 68 | 68 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 69 | 69 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 70 | 70 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 71 | 71 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 72 | 72 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 73 | 73 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 74 | 74 RESIDENTE PRESENTE MASC | 99 | |
| 75 | 75 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 76 | 76 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 77 | 77 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 78 | 78 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 79 | 79 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 80 | 80 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 81 | 81 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 82 | 82 RESIDENTE PRESENTE MASC | 99 | |
| 83 | 83 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 84 | 84 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 85 | 85 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 86 | 86 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 87 | 87 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 88 | 88 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 89 | 89 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 90 | 90 RESIDENTE PRESENTE MASC | 90 | |
| 91 | 91 RESIDENTE PRESENTE MASC | 92 | |
| 92 | 92 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 93 | 93 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 94 | 94 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 95 | 95 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 96 | 96 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 97 | 97 RESIDENTE PRESENTE MASC | 99 | |
| 98 | 98 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 | |
| 99 | 99 RESIDENTE PRESENTE MASC | 0 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.



