Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 584 |
| Descargas | 35 |
DD
(N04DD)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-49 | Casos válidos: 17842 Inválido: 1480017 Mínimo: 1 Máximo: 49 |
Definição
DD
Fonte de informação
Chefe de agregado ou pessoa entrevistada
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1861 | |
| 2 | 2 | 766 | |
| 3 | 3 | 660 | |
| 4 | 4 | 575 | |
| 5 | 5 | 619 | |
| 6 | 6 | 495 | |
| 7 | 7 | 454 | |
| 8 | 8 | 839 | |
| 9 | 9 | 432 | |
| 10 | 10 | 787 | |
| 11 | 11 | 411 | |
| 12 | 12 | 508 | |
| 13 | 13 | 360 | |
| 14 | 14 | 1265 | |
| 15 | 15 | 1151 | |
| 16 | 16 | 345 | |
| 17 | 17 | 300 | |
| 18 | 18 | 306 | |
| 19 | 19 | 288 | |
| 20 | 20 | 490 | |
| 21 | 21 | 373 | |
| 22 | 22 | 306 | |
| 23 | 23 | 270 | |
| 24 | 24 | 343 | |
| 25 | 25 | 1482 | |
| 26 | 26 | 262 | |
| 27 | 27 | 265 | |
| 28 | 28 | 385 | |
| 29 | 29 | 221 | |
| 30 | 30 | 251 | |
| 31 | 31 | 172 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Com esta secção procura-se saber o dia de nascimento das criança nascida no Agregado nos últimos 12 meses.



