Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 550 |
| Descargas | 35 |
Ano do falecimento do ultimo filho nascido vivo
(P37A)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 4 Decimais: 0 Intervalo: 1940-2009 | Casos válidos: 7039 Inválido: 1490820 Mínimo: 1940 Máximo: 2009 |
Definição
Ano do falecimento do ultimo filho nascido vivo
Universo
SOMENTE PARA MULHERES RESIDENTES COM IDADE ENTRE 12 E MAIS ANOS
Fonte de informação
MULHERES RESIDENTES COM IDADE ENTRE 12 E MAIS ANOS
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1,990 | 93 | |
| 1991 | 1,991 | 61 | |
| 1992 | 1,992 | 63 | |
| 1993 | 1,993 | 67 | |
| 1994 | 1,994 | 102 | |
| 1995 | 1,995 | 89 | |
| 1996 | 1,996 | 106 | |
| 1997 | 1,997 | 139 | |
| 1998 | 1,998 | 194 | |
| 1999 | 1,999 | 289 | |
| 2000 | 2,000 | 191 | |
| 2001 | 2,001 | 172 | |
| 2002 | 2,002 | 231 | |
| 2003 | 2,003 | 249 | |
| 2004 | 2,004 | 299 | |
| 2005 | 2,005 | 324 | |
| 2006 | 2,006 | 468 | |
| 2007 | 2,007 | 819 | |
| 2008 | 2,008 | 1800 | |
| 2009 | 2,009 | 571 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Na coluna P37A, pergunta-se do Ano de falecimento do último filho nascido vivo



