Guine Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Guine Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE), Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 553 |
| Descargas | 35 |
Mes do nascimento do ultimo filho nascido vivo
(P34M)
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Ficheiro: Export1_arquivoMERGE
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 0-12 | Casos válidos: 271338 Inválido: 1226521 |
Definição
Mes do nascimento do ultimo filho nascido vivo
Universo
SOMENTE PARA MULHERES RESIDENTES COM IDADE ENTRE 12 E MAIS ANOS
Fonte de informação
MULHERES RESIDENTES COM IDADE ENTRE 12 E MAIS ANOS
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 33467 | |
| 2 | 2 | 38136 | |
| 3 | 3 | 36273 | |
| 4 | 4 | 23312 | |
| 5 | 5 | 20693 | |
| 6 | 6 | 18111 | |
| 7 | 7 | 14602 | |
| 8 | 8 | 15599 | |
| 9 | 9 | 17703 | |
| 10 | 10 | 18315 | |
| 11 | 11 | 17214 | |
| 12 | 12 | 17913 | |
| Sysmiss | 1226521 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Instruções de entrevista
Na coluna P34M, pergunta-se do sexo do último filho nascido vivo: Circular 1 se masculino ou 2 se feminino:



