Guiné-Bissau - Inquérito sobre as despesas dos agregados familiares nas principais aglomerações dos países membros da uemoa, 2008-2009, Projecto de renovação de IHPC nos países da UEMOA
| ID de référence | GBS-INE-IHPC08-09-v1.0 |
| Année | 2008 - 2009 |
| Pays | Guiné-Bissau |
| Producteur(s) | Instituto Nacional de Estatística, Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
| Bailleur(s) | Governo da Guiné-Bissau - - Apoio Técnico Financeiro e Logistico União Monetaria Oeste Africana - UEMOA - Apoio Técnico Financeiro e Logistico |
| Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
| Créé le | Mar 08, 2011 |
| Dernière modification | Mar 09, 2011 |
| Affichage par page | 971 |
| Téléchargements | 18 |
M11BCERC
(M11BCERC)
Fichier: CQ02
Fichier: CQ02
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 21-95 | Enregistrements valides: 2202 Invalide: 5138 Minimum: 21 Maximum: 95 |
Univers
Para M10A=2
Source d'information
O entrevistado
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 21 | S. Bafatá(Sr) | 150 | |
| 22 | S. Bambadinca | 95 | |
| 23 | S. Contuboel | 48 | |
| 24 | S. Cossé | 30 | |
| 25 | S. Ganadu | 8 | |
| 26 | S. Xitole | 35 | |
| 31 | S. Boé | 31 | |
| 32 | S. Gabú(Sr) | 119 | |
| 33 | S. Pirada | 20 | |
| 34 | S. Pitche | 53 | |
| 35 | S. Sonaco | 39 | |
| 41 | S. Prabis | 37 | |
| 42 | S. Quinhamel(Sr) | 113 | |
| 43 | S. Safim | 24 | |
| 51 | S. Bigene | 57 | |
| 52 | S. Bula | 132 | |
| 53 | S. Cacheu(Sr) | 62 | |
| 54 | S. Caió | 46 | |
| 55 | S. Canchungo | 86 | |
| 56 | S. S. Domingos | 103 | |
| 61 | S. Bissorã | 123 | |
| 62 | S. Farim(Sr) | 73 | |
| 63 | S. Mansaba | 81 | |
| 64 | S. Mansoa | 85 | |
| 65 | S. Nhacra | 75 | |
| 71 | S. Bolama(Sr) | 54 | |
| 72 | S. Bubaque | 32 | |
| 73 | S. Caravela | 5 | |
| 74 | S. Uno | 16 | |
| 81 | S. Buba(Sr) | 18 | |
| 82 | S. Empada | 27 | |
| 83 | S. Fulacunda | 52 | |
| 84 | S. Tite | 52 | |
| 91 | S. Bedanda | 37 | |
| 92 | S. Cacine | 39 | |
| 93 | S. Catió(Sr) | 87 | |
| 94 | S. Quebo | 43 | |
| 95 | S. Komo | 15 | |
| Sysmiss | 5138 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Question littérale
Sector
Instructions aux enquêteurs
Gravar o codigo correspondente a partir do documento Nomenclatura
(ver código de Sector)
(ver código de Sector)



