Guiné-Bissau - Inquérito sobre as despesas dos agregados familiares nas principais aglomerações dos países membros da uemoa, 2008-2009, Projecto de renovação de IHPC nos países da UEMOA
| Reference ID | GBS-INE-IHPC08-09-v1.0 |
| Year | 2008 - 2009 |
| Country | Guiné-Bissau |
| Producer(s) | Instituto Nacional de Estatística, Ministério da Economia, Plano e Integração Regional |
| Sponsor(s) | Governo da Guiné-Bissau - - Apoio Técnico Financeiro e Logistico União Monetaria Oeste Africana - UEMOA - Apoio Técnico Financeiro e Logistico |
| Metadata | Download DDI Download RDF |
| Created on | Mar 08, 2011 |
| Last modified | Mar 09, 2011 |
| Page views | 1254 |
| Downloads | 24 |
Répondant
(REPONDAN)
File: CQ04
File: CQ04
Overview
Type:
Continuous Format: numeric Width: 2 Decimals: 0 Range: 0-20 | Valid cases: 999 Invalid: 0 Minimum: 0 Maximum: 20 Mean: 1.7 Standard deviation: 1.6 |
Definition
N° da entrevistado
Source of information
campo definido pelo inquiridor



