GUINEE-BISSAU - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | GUINEE-BISSAU |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC), Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 2402 |
| Descargas | 29 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Numero de inquiridor
(HH3)
Ficheiro: hl
Ficheiro: hl
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 7-99 | Casos válidos: 40599 (41312.2) Inválido: 0 (0) Mínimo: 7 Máximo: 99 |
Universo
Ménage
Fonte de informação
Champ à renseigné par l'enquêteur
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Alberto Seninho Mane | 1207 | 1431 | |
| 8 | Ana Cornelia Gomes | 15 | 19 | |
| 9 | Anquina Soares Gama | 1251 | 1290 | |
| 10 | Cleonisse Jesus Silva | 6 | 8 | |
| 11 | Betussan Munte | 765 | 494 | |
| 12 | Justina da Silva | 39 | 49 | |
| 13 | Cherno Sano Jalo | 1098 | 1274 | |
| 14 | Lidia Co | 7 | 8 | |
| 15 | Luis da Costa | 1063 | 976 | |
| 16 | Manuela da Silva | 16 | 21 | |
| 17 | Quintino Soares Sanha | 2279 | 2472 | |
| 18 | Maria Cesaltina Correia | 11 | 4 | |
| 19 | Rui Raul Tavares | 1051 | 1257 | |
| 20 | Valentina Nancassa | 10 | 13 | |
| 21 | Antonio Fernandes | 1323 | 1524 | |
| 22 | Ana Bagine | 5 | 6 | |
| 23 | Augusto Bidinte | 723 | 496 | |
| 24 | Antonieta Ferreira | 0 | 0 | |
| 25 | Djon Djon Biombo | 874 | 808 | |
| 26 | Aramata Balde | 0 | 0 | |
| 27 | Domingos Nancassa | 801 | 392 | |
| 28 | Cadidjatu Buaro | 0 | 0 | |
| 29 | Joao Carlos Arlete | 864 | 538 | |
| 30 | Nicandria da Costa | 16 | 17 | |
| 31 | Martinho Cardoso | 1103 | 1329 | |
| 32 | Rosaria da Silva Moreira | 268 | 231 | |
| 33 | Armando Mboto | 1108 | 1164 | |
| 34 | Ana Cabral | 17 | 20 | |
| 35 | Benedito Ntchama | 740 | 523 | |
| 36 | Teresa da Silva | 8 | 6 | |
| 37 | Fernando S Bangura | 1117 | 1276 | |
| 38 | Cadi Sanha | 69 | 64 | |
| 39 | Filipe Mendes | 594 | 712 | |
| 41 | Jorge Indar | 1430 | 1286 | |
| 42 | Custodia A Vieira | 15 | 9 | |
| 43 | Jose Alves Junior | 1378 | 1503 | |
| 44 | Domingas Capecalom | 57 | 82 | |
| 45 | Pedro Candete | 1175 | 1190 | |
| 46 | Veronica Pires | 9 | 13 | |
| 47 | Servilio FJ Gomes | 1077 | 1168 | |
| 48 | Maria Helena Marques | 15 | 18 | |
| 49 | Luis R Djalo | 1145 | 1309 | |
| 50 | Fatu Binto Djedjo | 0 | 0 | |
| 51 | Marcelino na Cuba | 1150 | 1329 | |
| 52 | Fatumata Ba | 3 | 1 | |
| 53 | Pedro Vaz Moreno | 1316 | 1111 | |
| 54 | Ivone Correia | 18 | 13 | |
| 55 | Quintino Pereira | 939 | 972 | |
| 56 | Anica da Cunha | 20 | 15 | |
| 58 | Teresa Cambanco | 58 | 76 | |
| 59 | Adulai G Djalo | 1232 | 1406 | |
| 60 | Bernadete Correia | 0 | 0 | |
| 61 | Celestino da Costa | 1247 | 1392 | |
| 62 | Feliciana Dias Coli | 0 | 0 | |
| 63 | Clemente Semedo | 1210 | 1424 | |
| 64 | Maria SF da Silva | 37 | 41 | |
| 65 | Sabino Oliveira | 1177 | 1335 | |
| 66 | Beatriz J Ca | 124 | 98 | |
| 67 | Victor Indi | 1387 | 1552 | |
| 68 | Gregoria A Oliveira | 4 | 5 | |
| 69 | Aruna So | 711 | 687 | |
| 70 | Ana MV Balde | 14 | 17 | |
| 71 | Belingue Injai | 1210 | 1380 | |
| 72 | Celeste MSC Silva | 16 | 10 | |
| 73 | Durval J Ocante | 848 | 550 | |
| 74 | Evaldina DC e Silva | 11 | 11 | |
| 75 | Etica Pereira Nandigna | 741 | 525 | |
| 76 | Filomena D Pinto | 6 | 2 | |
| 77 | Henri Banora | 770 | 536 | |
| 78 | Florbela Fernandes | 24 | 25 | |
| 79 | Sabino G Rodrigues | 1345 | 1563 | |
| 80 | Ntem Deba Nancassa | 6 | 6 | |
| 99 | am branco | 226 | 232 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Pre-pregunta
nom et votre numéro d'identification de l'enquêteur.
Instruções de entrevista
Inscrivez votre nom et votre numéro d'identification.



