GUINEE-BISSAU - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | GUINEE-BISSAU |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC), Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 1657 |
| Descargas | 22 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Numero de inquiridor
(HH3)
Ficheiro: hh
Ficheiro: hh
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 7-99 | Casos válidos: 5452 (5305) Inválido: 0 (0) Mínimo: 7 Máximo: 99 |
Universo
Ménage
Fonte de informação
Champ à renseigné par l'enquêteur
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Alberto Seninho Mane | 157 | 178 | |
| 8 | Ana Cornelia Gomes | 2 | 3 | |
| 9 | Anquina Soares Gama | 143 | 140 | |
| 10 | Cleonisse Jesus Silva | 1 | 1 | |
| 11 | Betussan Munte | 97 | 64 | |
| 12 | Justina da Silva | 2 | 3 | |
| 13 | Cherno Sano Jalo | 156 | 175 | |
| 14 | Lidia Co | 1 | 1 | |
| 15 | Luis da Costa | 130 | 111 | |
| 16 | Manuela da Silva | 1 | 1 | |
| 17 | Quintino Soares Sanha | 301 | 322 | |
| 18 | Maria Cesaltina Correia | 1 | 0 | |
| 19 | Rui Raul Tavares | 168 | 197 | |
| 20 | Valentina Nancassa | 2 | 3 | |
| 21 | Antonio Fernandes | 188 | 210 | |
| 22 | Ana Bagine | 1 | 1 | |
| 23 | Augusto Bidinte | 143 | 96 | |
| 24 | Antonieta Ferreira | 0 | 0 | |
| 25 | Djon Djon Biombo | 125 | 115 | |
| 26 | Aramata Balde | 0 | 0 | |
| 27 | Domingos Nancassa | 143 | 56 | |
| 28 | Cadidjatu Buaro | 1 | 0 | |
| 29 | Joao Carlos Arlete | 149 | 78 | |
| 30 | Nicandria da Costa | 2 | 2 | |
| 31 | Martinho Cardoso | 168 | 197 | |
| 32 | Rosaria da Silva Moreira | 37 | 33 | |
| 33 | Armando Mboto | 139 | 136 | |
| 34 | Ana Cabral | 2 | 2 | |
| 35 | Benedito Ntchama | 135 | 92 | |
| 36 | Teresa da Silva | 1 | 1 | |
| 37 | Fernando S Bangura | 138 | 152 | |
| 38 | Cadi Sanha | 8 | 7 | |
| 39 | Filipe Mendes | 69 | 80 | |
| 41 | Jorge Indar | 173 | 147 | |
| 42 | Custodia A Vieira | 3 | 2 | |
| 43 | Jose Alves Junior | 162 | 177 | |
| 44 | Domingas Capecalom | 5 | 7 | |
| 45 | Pedro Candete | 135 | 133 | |
| 46 | Veronica Pires | 1 | 1 | |
| 47 | Servilio FJ Gomes | 146 | 150 | |
| 48 | Maria Helena Marques | 1 | 1 | |
| 49 | Luis R Djalo | 147 | 169 | |
| 50 | Fatu Binto Djedjo | 0 | 0 | |
| 51 | Marcelino na Cuba | 142 | 162 | |
| 52 | Fatumata Ba | 1 | 0 | |
| 53 | Pedro Vaz Moreno | 156 | 131 | |
| 54 | Ivone Correia | 3 | 2 | |
| 55 | Quintino Pereira | 106 | 113 | |
| 56 | Anica da Cunha | 3 | 2 | |
| 58 | Teresa Cambanco | 5 | 6 | |
| 59 | Adulai G Djalo | 156 | 179 | |
| 60 | Bernadete Correia | 0 | 0 | |
| 61 | Celestino da Costa | 141 | 158 | |
| 62 | Feliciana Dias Coli | 0 | 0 | |
| 63 | Clemente Semedo | 146 | 171 | |
| 64 | Maria SF da Silva | 3 | 3 | |
| 65 | Sabino Oliveira | 135 | 152 | |
| 66 | Beatriz J Ca | 16 | 12 | |
| 67 | Victor Indi | 165 | 186 | |
| 68 | Gregoria A Oliveira | 1 | 1 | |
| 69 | Aruna So | 126 | 111 | |
| 70 | Ana MV Balde | 2 | 2 | |
| 71 | Belingue Injai | 139 | 160 | |
| 72 | Celeste MSC Silva | 3 | 2 | |
| 73 | Durval J Ocante | 122 | 79 | |
| 74 | Evaldina DC e Silva | 2 | 2 | |
| 75 | Etica Pereira Nandigna | 134 | 90 | |
| 76 | Filomena D Pinto | 1 | 0 | |
| 77 | Henri Banora | 156 | 105 | |
| 78 | Florbela Fernandes | 2 | 1 | |
| 79 | Sabino G Rodrigues | 171 | 195 | |
| 80 | Ntem Deba Nancassa | 1 | 1 | |
| 99 | am branco | 30 | 31 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Pre-pregunta
nom et votre numéro d'identification de l'enquêteur.
Instruções de entrevista
Inscrivez votre nom et votre numéro d'identification.



