GUINEE-BISSAU - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | GUINEE-BISSAU |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC), Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 2027 |
| Descargas | 25 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Flags pour les indicateurs anthropometriques
(FLAG)
Ficheiro: ch
Ficheiro: ch
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 1 Decimais: 0 Intervalo: 0-7 | Casos válidos: 5845 (5845.8) Inválido: 725 (0) Mínimo: 0 Máximo: 7 |
Universo
Enfants âgés de 0-4
Fonte de informação
Variable contruite pour l'analyse
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Pas de flag | 4262 | 4333 | |
| 1 | Taille-pour-age | 114 | 112 | |
| 2 | Poids-pour-taille | 97 | 100 | |
| 3 | Poids-pour-taille, Taille-pour-age | 807 | 758 | |
| 4 | Poids-pour-age | 5 | 4 | |
| 5 | Poids-pour-age, Taille-pour-age | 15 | 16 | |
| 6 | Poids-pour-age, Poids-pour-taille | 79 | 69 | |
| 7 | Poids-pourage, Poids-pour-taille, Taille-pour-age | 466 | 454 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Preguntas e instrucciones
Pre-pregunta
Variable recodée
Pergunta literal
(Nom) est de quel sexe?



