Guinée-Bissau - Recenseamento Nacional do Gado na Guiné-Bissau 2009
| ID de Referencia | GBS-DGP-RNG2009-2010-V01 |
| Ano | 2009 |
| País | Guinée-Bissau |
| Produtor(es) | Direcção Geral da Pecuária (DGP), MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Patrocinador(es) | MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - Gouvernement - Appui financier, logistique et technique |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 345 |
| Descargas | 68 |
Mouvements
(CODEMVMT)
Ficheiro: F5S7
Ficheiro: F5S7
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: numeric Largura: 2 Decimais: 0 Intervalo: 1-12 | Casos válidos: 8620 Inválido: 11019 Mínimo: 1 Máximo: 12 Media: 4.4 Desvio padrão: 3.5 |
Categorias
| Valor | Categoria | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTREES Naissances | 2576 | |
| 2 | ENTREES Héritages | 1338 | |
| 3 | ENTREES Achats | 602 | |
| 4 | ENTREES Dons | 547 | |
| 5 | ENTREES Confiage | 500 | |
| 6 | Autres entrées | 504 | |
| 7 | SORTIES Naissances | 502 | |
| 8 | SORTIES Héritages | 547 | |
| 9 | SORTIES Achats | 443 | |
| 10 | SORTIES Dons | 405 | |
| 11 | SORTIES Confiage | 335 | |
| 12 | Autres entrées | 321 | |
| Sysmiss | 11019 |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Others
Notas
Libellé des modalités à vérifier



