Guinée-Bissau - Recenseamento Nacional do Gado na Guiné-Bissau 2009
| ID de Referencia | GBS-DGP-RNG2009-2010-V01 |
| Ano | 2009 |
| País | Guinée-Bissau |
| Produtor(es) | Direcção Geral da Pecuária (DGP), MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Patrocinador(es) | MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - Gouvernement - Appui financier, logistique et technique |
| Metadados | Descarregar IDD Descarregar em PDF |
| Criado o | Mar 08, 2011 |
| Última modificação | Mar 08, 2011 |
| Visitas a página | 247 |
| Descargas | 44 |
Effectifsv des bovins partis en tranhumance
(ID1112)
Ficheiro: F3S5
Ficheiro: F3S5
Informação geral
Tipo:
Contínuo Formato: numeric Largura: 4 Decimais: 0 Intervalo: 0-880 | Casos válidos: 169 Inválido: 12725 Mínimo: 0 Máximo: 880 Media: 87.1 Desvio padrão: 173.7 |
Preguntas e instrucciones
Pergunta literal
Efectivo Bovino



